Activités sportives du club
Les activités sont placées en ordre décroissant de manière à toujours avoir en tête de page la dernière mise à jour


2009


23 Août

F5D



2 Août

F5B



5 et 6 septembre

Soaring Critérium F3B



total results
Pos. No Name Club Nat Round 1 Round 2 Round 3 Penal. Total Perc.
1 64 Herrig, Martin TUD GER 2975,72 3000,00 894,56 0 6870,28 100,00
2 8 Hofmann, Roland IGO SUI 2961,67 2903,95 1000,00 0 6865,62 99,93
3 51 Mueller, Christian IGF SUI 2988,54 2889,90 915,74 0 6794,17 98,89
4 66 Herrig, Andreas TUD GER 2999,31 2883,73 857,80 0 6740,84 98,12
5 40 Haley, Steve UK2 GBR 2934,75 2882,25 869,13 0 6686,14 97,32
6 52 Hubbertz, Peter FSL GER 2980,25 2848,66 835,45 0 6664,36 97,00
7 3 Hortzitz, Armin MCM GER 2866,77 2890,52 858,36 0 6615,64 96,29
8 48 Boehlen, Stefan IGF SUI 2784,84 2907,53 908,78 0 6601,14 96,08
9 50 Luethi, Roland IGF SUI 2919,90 2826,33 845,12 0 6591,34 95,94
10 44 Zwingli, Hansruedi IGO SUI 2801,93 2873,49 837,58 0 6513,00 94,80
11 6 Baudis, Jiri IGF CZE 2767,11 2882,19 837,58 0 6486,88 94,42
12 9 Schaub, Rudolf IGO SUI 2922,24 2676,43 824,45 0 6423,12 93,49
13 2 Decker, Ralf MCM GER 2854,87 2764,43 773,53 0 6392,82 93,05
14 28 Fiedler, Christian MCM GER 2923,52 2615,71 842,95 0 6382,18 92,90
15 1 Dylla, Thomas LOG SUI 2674,45 2842,94 861,73 0 6379,12 92,85
16 46 Edenhofer, Helmut MCM GER 2698,91 2858,09 818,80 0 6375,80 92,80
17 22 Schuetz, Daniel SUP GER 2789,37 2730,46 795,52 0 6315,35 91,92
18 7 Fiolka, Reto IGO SUI 2736,48 2690,38 842,41 0 6269,27 91,25
19 12 Hegner, Knut SUP GER 2770,95 2728,95 759,24 0 6259,14 91,10
20 27 Wohlfahrt, Michael LOG GER 2634,77 2686,48 933,95 0 6255,19 91,05
21 32 Medard, Patrick TOP FRA 2784,31 2728,54 740,01 0 6252,85 91,01
22 4 Koeberlein, Gerhard MCM GER 2696,77 2650,14 845,12 0 6192,03 90,13
23 29 Kunz, Andreas MCM GER 2919,67 2935,97 634,96 300 6190,59 90,11
24 26 Schorb, Thomas LOG SUI 2481,11 2858,49 796,00 0 6135,60 89,31
25 62 Driessen, Marcel SUP GER 2615,20 2603,18 905,02 0 6123,41 89,13
26 63 Lorrain, Francois BEL BEL 2769,47 2501,75 787,43 0 6058,65 88,19
27 25 Schlothmann, Bj”rn SUP GER 2532,83 2747,14 754,45 0 6034,41 87,83
28 60 Voak, Gregg FSL AUS 2688,32 2856,10 783,20 300 6027,62 87,73
29 18 Drews, Ralf SUP GER 2540,19 2594,21 818,29 0 5952,70 86,64
30 43 Potin, Laurent FRA FRA 2523,31 2643,15 776,27 0 5942,73 86,50
31 15 Meerdink, Sven WIN NED 2590,55 2630,83 665,49 0 5886,86 85,69
32 34 Coulomb, Sylvain FRA FRA 2604,95 2501,53 754,01 0 5860,49 85,30
33 65 Donker-Duyvis, Fritz HOL NED 2316,12 2688,81 822,90 0 5827,83 84,83
34 5 Schoenen, Dirk SUP GER 2537,10 2512,15 778,11 0 5827,35 84,82
35 30 Schuermann, Bjoern LOG SUI 2584,10 2611,34 537,61 0 5733,05 83,45
36 61 Pantano, Francisco TUD ARG 1970,00 2862,42 894,56 0 5726,97 83,36
37 47 Boehlen, Paul IGF SUI 2593,79 2814,73 564,14 300 5672,65 82,57
38 36 Lejeune, Remi FRA FRA 2378,81 2615,01 656,19 0 5650,01 82,24
39 67 Schafke-Mowinkel, Uwe FSL GER 2440,82 2567,01 625,89 0 5633,73 82,00
40 33 Lagrue, Philippe TOP FRA 2424,91 2487,74 692,11 0 5604,75 81,58
41 14 Nijenhuis, Remco WIN NED 2337,88 2503,76 693,93 0 5535,57 80,57
42 20 Vreugdenhil, Frans HOL NED 2415,93 2372,77 687,40 0 5476,10 79,71
43 13 Heijne, Erik HOL NED 2735,60 2033,20 687,04 0 5455,84 79,41
44 16 Meerdink, Niels WIN NED 2598,17 2553,23 554,38 300 5405,78 78,68
45 10 Timmermans, Jan BEL BEL 2306,18 2404,35 675,75 0 5386,28 78,40
46 35 Lascombes, C‚dric FRA FRA 2282,29 2457,99 635,27 0 5375,55 78,24
47 38 Woodhouse, Ken UK1 GBR 2071,82 2587,67 650,99 0 5310,48 77,30
48 23 Winkels, Uwe SUP GER 2221,32 2145,68 589,95 0 4956,95 72,15
49 31 Lagrue, Jeremy TOP FRA 2054,59 2769,12 0,00 0 4823,71 70,21
50 45 Needham, Clive UK1 GBR 2144,93 2069,27 549,98 0 4764,17 69,34
51 24 Becker, Markus SUP GER 2703,04 2503,57 0,00 600 4606,60 67,05
52 42 Beun, Rudy FRA FRA 1829,94 1919,35 573,99 0 4323,27 62,93
53 39 Haley, Bill UK2 GBR 2328,90 1274,09 558,15 0 4161,14 60,57
54 49 Boehlen, Andreas IGF SUI 2950,81 0,00 944,01 0 3894,82 56,69
55 11 Vandermeulen, Willem BEL BEL 1709,03 1914,55 357,82 300 3681,40 53,58
56 41 Quirk, Norman UK1 GBR 525,11 2313,77 724,12 0 3562,99 51,86
57 37 Passingham, Mark UK1 GBR 2470,98 0,00 0,00 0 2470,98 35,97


Speed results
Pos. No. Name Team Rd.1 Rd.2 Rd.3 Mean
1 64 Herrig, Martin TUD 14,83 13,74 14,70 14,42
2 8 Hofmann, Roland IGO 14,98 15,20 13,15 14,44
3 51 Mueller, Christian IGF 14,47 15,44 14,36 14,76
4 52 Hubbertz, Peter FSL 14,74 14,53 15,74 15,00
5 66 Herrig, Andreas TUD 14,48 15,30 15,33 15,04
6 40 Haley, Steve UK2 15,48 15,18 15,13 15,26
7 27 Wohlfahrt, Michael LOG 15,22 16,53 14,08 15,28
8 3 Hortzitz, Armin MCM 15,23 15,33 15,32 15,29
9 62 Driessen, Marcel SUP 15,66 16,13 14,53 15,44
10 1 Dylla, Thomas LOG 15,14 16,30 15,26 15,57
11 48 Boehlen, Stefan IGF 17,21 15,14 14,47 15,61
12 28 Fiedler, Christian MCM 14,90 16,38 15,60 15,63
13 50 Luethi, Roland IGF 15,73 15,86 15,56 15,72
14 4 Koeberlein, Gerhard MCM 16,38 15,37 15,56 15,77
15 6 Baudis, Jiri IGF 16,22 15,40 15,70 15,77
16 44 Zwingli, Hansruedi IGO 16,65 15,73 15,70 16,03
17 7 Fiolka, Reto IGO 16,25 16,49 15,61 16,12
18 22 Schuetz, Daniel SUP 15,59 16,52 16,53 16,21
19 26 Schorb, Thomas LOG 16,79 15,46 16,52 16,26
20 46 Edenhofer, Helmut MCM 16,94 15,88 16,06 16,29
21 18 Drews, Ralf SUP 17,28 16,87 16,07 16,74
22 9 Schaub, Rudolf IGO 15,69 18,70 15,95 16,78
23 43 Potin, Laurent FRA 17,64 15,94 16,94 16,84
24 29 Kunz, Andreas MCM 15,54 14,68 20,71 16,98
25 2 Decker, Ralf MCM 16,87 17,58 17,00 17,15
26 12 Hegner, Knut SUP 16,00 18,38 17,32 17,23
27 63 Lorrain, Francois BEL 17,54 18,52 16,70 17,59
28 25 Schlothmann, Bjoern SUP 18,35 17,01 17,43 17,60
29 65 Donker-Duyvis, Fritz HOL 19,42 17,55 15,98 17,65
30 60 Voak, Gregg FSL 20,47 15,81 16,79 17,69
31 32 Medard, Patrick TOP 18,25 17,43 17,77 17,82
32 34 Coulomb, Sylvain FRA 19,18 18,47 17,44 18,36
33 14 Nijenhuis, Remco WIN 17,79 18,45 18,95 18,40
34 20 Vreugdenhil, Frans HOL 18,46 17,75 19,13 18,45
35 5 Schoenen, Dirk SUP 22,68 17,19 16,90 18,92
36 15 Meerdink, Sven WIN 18,70 18,63 19,76 19,03
37 10 Timmermans, Jan BEL 19,25 18,81 19,46 19,17
38 36 Lejeune, Remi FRA 19,95 18,27 20,04 19,42
39 38 Woodhouse, Ken UK1 19,09 19,04 20,20 19,44
40 67 Schafke-Mowinkel, Uwe FSL 18,11 19,88 21,01 19,67
41 16 Meerdink, Niels WIN 17,53 17,91 23,72 19,72
42 35 Lascombes, Cedric FRA 20,30 20,24 20,70 20,41
43 30 Schuermann, Bjoern LOG 20,62 17,78 24,46 20,95
44 47 Boehlen, Paul IGF 24,31 16,66 23,31 21,43
45 33 Lagrue, Philippe TOP 27,87 18,34 19,00 21,74
46 23 Winkels, Uwe SUP 21,92 24,08 22,29 22,76
47 45 Needham, Clive UK1 23,04 22,59 23,91 23,18
48 13 Heijne, Erik HOL 16,92 33,59 19,14 23,22
49 42 Beun, Rudy FRA 24,43 22,84 22,91 23,39
50 39 Haley, Bill UK2 24,99 24,34 23,56 24,30
51 11 Vandermeulen, Willem BEL 30,51 27,34 36,75 31,53
52 49 Boehlen, Andreas IGF 15,15 0,00 13,93 14,54
53 61 Pantano, Francisco TUD 0,00 15,80 14,70 15,25
54 31 Lagrue, Jeremy TOP 17,16 16,05 0,00 16,60
55 24 Becker, Markus SUP 16,85 17,57 0,00 17,21
56 41 Quirk, Norman UK1 0,00 19,24 18,16 18,70
57 37 Passingham, Mark UK1 20,03 0,00 0,00 20,03


Team Results
Pos. No. Name Country Score
1 11 IG Ostschweiz 19801,74
8 Hofmann, Roland IGO 6865,62
9 Schaub, Rudolf IGO 6423,12
44 Zwingli, Hansruedi IGO 6513,00
2 14 TU Dresden 19338,09
66 Herrig, Andreas TUD 6740,84
64 Herrig, Martin TUD 6870,28
61 Pantano, Francisco TUD 5726,97
3 10 MCM 1 19189,85
28 Fiedler, Christian MCM 6382,18
3 Hortzitz, Armin MCM 6615,64
4 Koeberlein, Gerhard MCM 6192,03
4 9 MCM 2 18959,21
2 Decker, Ralf MCM 6392,82
46 Edenhofer, Helmut MCM 6375,80
29 Kunz, Andreas MCM 6190,59
5 4 Logo Team 18769,92
1 Dylla, Thomas LOG 6379,12
26 Schorb, Thomas LOG 6135,60
27 Wohlfahrt, Michael LOG 6255,19
6 7 Paul's Crew 18750,88
6 Baudis, Jiri IGF 6486,88
47 Boehlen, Paul IGF 5672,65
50 Luethi, Roland IGF 6591,34
7 2 FSG Luenen 18325,71
52 Hubbertz, Peter FSL 6664,36
67 Schafke-Mowinkel, Uwe FSL 5633,73
60 Voak, Gregg FSL 6027,62
8 5 BBM de Suisse 17290,13
49 Boehlen, Andreas IGF 3894,82
48 Boehlen, Stefan IGF 6601,14
51 Mueller, Christian IGF 6794,17
9 15 France 1 17178,77
43 Potin, Laurent FRA 5942,73
35 Lascombes, Cedric FRA 5375,55
34 Coulomb, Sylvain FRA 5860,49
10 6 Winterswijk 16828,21
14 Nijenhuis, Remco WIN 5535,57
15 Meerdink, Sven WIN 5886,86
16 Meerdink, Niels WIN 5405,78
11 3 TopTeam 16681,31
31 Lagrue, Jeremy TOP 4823,71
32 Medard, Patrick TOP 6252,85
33 Lagrue, Philippe TOP 5604,75
12 8 Supersonic 1 15597,96
24 Becker, Markus SUP 4606,60
25 Schlothmann, Bjoern SUP 6034,41
23 Winkels, Uwe SUP 4956,95
13 1 BEL 1 15126,33
10 Timmermans, Jan BEL 5386,28
11 Vandermeulen, Willem BEL 3681,40
63 Lorrain, Francois BEL 6058,65
14 13 UK 1 13637,64
41 Quirk, Norman UK1 3562,99
45 Needham, Clive UK1 4764,17
38 Woodhouse, Ken UK1 5310,48
15 12 UK 2 13318,26
40 Haley, Steve UK2 6686,14
39 Haley, Bill UK2 4161,14
37 Passingham, Mark UK1 2470,98


Pictures avalaible soon


25 mai

Concours F3B au CRPAL


22 mars

Concours F3B J.A.C.

Classement:
  1. Duchesne Denis - CRPAL - 100.00%
  2. Hansoulle Steeve - CRPAL - 98.69%
  3. Barbier Alex - Exocet- Hemptinne - 94.90%
  4. Timmermans Jan - CRPAL - 90.99%
  5. Belche Frédéric - CAV - 89.16%
  6. Piroton Dominique - CRPAL - 84.81%
  7. Schyns Jean-Louis - VDP3F - 81.40%
  8. Prinsen Cedric - CRPAL - 70.82%
  9. Ryckaert Eric - Exocet- Hemptinne - 70.27%
  10. Mölter Marc - Country Flyers - 66.59%
  11. Vandermeulen Wim - CRPAL - 62.93%
  12. Collin Philippe - CRPAL - 56.87%
  13. Clohse René - CF St Vith - 17.53%
  14. Piroton Patrick - CRPAL - 13.31%
  15. Awouters Jean-Pierre - CRPAL - 8.95%

Dimanche 5 avril

Concours planeurs Lancés à la main F3K au CRPAL

Classement:
  1. Sacha Monnom
  2. Lamouline Gregory
  3. Van Den Brande Johan
  4. Pirard Simon
  5. Prinsen Cédric
  6. Leroy Olivier
  7. Ardui Jan
  8. Claessen Peter
  9. Dufour Jean-Luc
  10. Hansoulle Steeve
  11. Yernaux Pierre
  12. Voak Greg
  13. Awouters Jean-Pierre

Dimanche 25 janvier

Remise des prix pour la saison sportive 2008







v